FLANGIA 42 mm | Numero Modello | Coppia tenuta Motore (Ncm.) | Flangia (mm.) | Lunghezza (mm.) | Corrente (Amp.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
103-5205-4240 | 26.5 | 42 | 33 | 1.0 | |
103-546-5342 | 19 | 42 | 32.5 | 0.42* | ||
103-H5205-0440 | 28.3 | 42 | --- | 1.0 | ||
103-H5333-0340 | 26.5 | 42 | 48 | 3.0 | ||
FLANGIA 50 mm | Numero Modello | Coppia tenuta Motore (Ncm.) | Flangia (mm.) | Lunghezza (mm.) | Corrente (Amp.) | |
![]() |
103-H6701-0410 | 28 | 50 | --- | 3.0 | |
FLANGIA 56 mm | Numero Modello | Coppia tenuta Motore (Ncm.) | Flangia (mm.) | Lunghezza (mm.) | Corrente (Amp.) | |
![]() |
103-H7333-0340 | 110 | 56 | 75.8 | 3.0 | |
FLANGIA 60 mm | Numero Modello | Coppia tenuta Motore (Ncm.) | Flangia (mm.) | Lunghezza (mm.) | Corrente (Amp.) | |
![]() |
103-H7821-0740 | 78 | 60 | --- | 3.0 | |
103-H7832-0340 | 95 | 60 | 53.8 | 3.0 | ||
103-H7833-0340 | 168 | 60 | 85.8 | 3.0 | ||
40 mm DISC | Numero Modello | Versione | Alimentazione | Flusso d'Aria (m3/min.) | Rumorosità (dB) | Frame Size (mm.) |
![]() |
9CR0412H502 | STANDARD | 12 VDC | 0,4 | 54 | 40x40x56 |
9CR0412S502 | STANDARD | 12 VDC | 0,47 | 47,5 | 40x40x56 | |
9WL0412P3J001 | STANDARD | 12 VDC | 0,63 | 51 | 40x40x25 | |
52 mm DISC | Numero Modello | Versione | Alimentazione | Flusso d'Aria (m3/min.) | Rumorosità (dB) | Frame Size (mm.) |
![]() |
109BC12GA7 | STANDARD | 12 VDC | 0,125 | 52 | 52x15 |
109BC24GC7-1 | STANDARD | 24 VDC | 0,125 | 43 | 52x15 | |
60 mm DISC | Numero Modello | Versione | Alimentazione | Flusso d'Aria (m3/min.) | Rumorosità (dB) | Frame Size (mm.) |
![]() |
109P0612S701 | STANDARD | 12 VDC | 0,48 | 36 | 60x60x15 |
109P0624H602 | STANDARD | 12 VDC | 0,42 | 31 | 60x60x20 | |
9WL0612P4S001 | STANDARD | 12 VDC | 1,4 | 53 | 60x60x25 | |
80 mm DISC | Numero Modello | Versione | Alimentazione | Flusso d'Aria (m3/min.) | Rumorosità (dB) | Frame Size (mm.) |
![]() |
109P0812H2021 | STANDARD | 12 VDC | 80X80X32 | ||
109P0812H602 | STANDARD | 12 VDC | 1,07 | 39 | 80x80x20 | |
109P0824H2021 | STANDARD | 24 VDC | 0,4 | 33 | 80X80X32 | |
109R0824S402P | STANDARD | 24 VDC | 1,2 | 34 | 80x80x25 | |
9A0812S402 | STANDARD | 12 VDC | 1,2 | 34 | 80x80x25 | |
9A0824S4021 | STANDARD | 24 VDC | 1,2 | 34 | 80x80x25 | |
92 mm DISC | Numero Modello | Versione | Alimentazione | Flusso d'Aria (m3/min.) | Rumorosità (dB) | Frame Size (mm.) |
![]() |
9G0924G1011 | STANDARD | 24 VDC | 3,1 | 50 | 92x92x38 |
97 mm DISC | Numero Modello | Versione | Alimentazione | Flusso d'Aria (m3/min.) | Rumorosità (dB) | Frame Size (mm.) |
![]() |
109BM24HA2 | STANDARD | 24 VDC | 0,71 | 48,5 | 97x33 |
9BMB24K202 | STANDARD | 24 VDC | 1,61 | 66 | 97x33 | |
120 mm DISC | Numero Modello | Versione | Alimentazione | Flusso d'Aria (m3/min.) | Rumorosità (dB) | Frame Size (mm.) |
![]() |
109R1212H1021 | STANDARD | 12 VDC | 1,3 | 39 | 120x120x38 |
109R1224H1011 | STANDARD | 24 VDC | 120x120x38 | |||
9G1224G401 | STANDARD | 24 VDC | 3,68 | 51 | 120x120x25 | |
9G1224G402 | STANDARD | 24 VDC | 3,68 | 51 | 120x120x25 | |
9G1248A4D011 | STANDARD | 48 VDC | 2,83 | 44 | 120x120x25 | |
9GL1224J101 | STANDARD | 24 VDC | 2 | 57 | 120x120x38 | |
9GV1248P4H01 | STANDARD | 48 VDC | 4,35 | 55 | 120x120x25 | |
9WG1212J101-E | STANDARD | 12 VDC | 2,2 | 57 | 120x120x38 | |
133 mm DISC | Numero Modello | Versione | Alimentazione | Flusso d'Aria (m3/min.) | Rumorosità (dB) | Frame Size (mm.) |
![]() |
9TJ24P0H61 | STANDARD | 24 VDC | 6,39 | 61 | 133x91 |
120 mm A | ||||||
![]() |
GRIGLIA 120 PLASTICA A PRESSIONE | 120 mm | ||||
177 mm DISC | Numero Modello | Versione | Alimentazione | Flusso d'Aria (m3/min.) | Rumorosità (dB) | Frame Size (mm.) |
![]() |
109E1724K502 | STANDARD | 24 VDC | 8,5 | 55 | 177x51 |
80 mm A | ||||||
![]() |
109-319 E | 80 mm sq. type | ||||
SPUGNA | ||||||
![]() |
SPUGNA PER FILTRO VENTILATORE | |||||