| OFM | Numero Modello | Tipo Azionamento* | Range Tensione di Bus (Volt) | Range Correnti di Fase (Amp.) | Formato Dimensioni (mm.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
OFM30 | |||||
| OFM60 | ||||||
| OFM60.M | ||||||
| FFM | Numero Modello | Tipo Azionamento* | Range Tensione di Bus (Volt) | Range Correnti di Fase (Amp.) | Formato Dimensioni (mm.) | |
|
|
FFM01 | |||||
| FFM02 | ||||||
| FFM04 | ||||||
| FFM05 | ||||||
| RMM | Numero Modello | Tipo Azionamento* | Range Tensione di Bus (Volt) | Range Correnti di Fase (Amp.) | Formato Dimensioni (mm.) | |
|
|
RMM36 | |||||
| RMM36.D | ||||||
(*) TIPO AZIONAMENTO:
SD: STEP/DIR
ET: ETHERCAT
AI: ANALOG INPUT
PM: PROGRAMMABILE