PS | Numero Modello | Tipo Azionamento* | Range Tensione di Bus (Volt) | Range Correnti di Fase (Amp.) | Formato Dimensioni (mm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PS 03 | 41- 61 VAC | |||||
PS 04 | 69 - 100 VAC | |||||
PS 06 | 110 - 135 VAC | |||||
PSM | Numero Modello | Tipo Azionamento* | Range Tensione di Bus (Volt) | Range Correnti di Fase (Amp.) | Formato Dimensioni (mm.) | |
PSM3 | 41 - 61 VAC | 82 x 93 x 150 mm | ||||
PSM5 | 85 - 135 VAC | 82 x 93 x 150 mm | ||||
(*) TIPO AZIONAMENTO:
SD: STEP/DIR
ET: ETHERCAT
AI: ANALOG INPUT
PM: PROGRAMMABILE